Крыло заднее для MERCEDES T1 (207-410) 1977-1995
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | крыло заднее |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
027452 |
9 |
1-2 дня
|
122.0
|
|
|
020047 |
26 |
1-2 дня
|
129.0
|
|
|
020044 |
13 |
10-12 дней
|
175.0
|
|
|
006288 | — | — | — |
|
|
006291 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | крыло заднее |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020049 |
32 |
1-2 дня
|
128.0
|
|
|
020059 |
3 |
10-12 дней
|
173.0
|
|
|
020050 |
18 |
10-12 дней
|
178.0
|
|
|
006295 | — | — | — |
|
|
006296 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | крыло заднее |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | средняя база; длинная база |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020055 |
8 |
1-2 дня
|
183.0
|
|
|
020054 |
41 |
10-12 дней
|
236.0
|
|
|
006301 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | крыло заднее |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | средняя база; длинная база |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020058 |
14 |
1-2 дня
|
183.0
|
|
|
020057 |
5 | — | — |
|
|
006304 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | крыло заднее |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; средняя база; длинная база |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020160 |
4 |
10-12 дней
|
128.0
|
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | крыло заднее |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
070463 |
20 | — | — |
|
|
020182 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | крыло заднее |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020183 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | крыло заднее |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020184 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | крыло заднее |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
071049 |
20 | — | — |
|
|
020185 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | крыло заднее |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | средняя база; длинная база |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
071050 |
22 |
1-2 дня
|
79.0
|
|
|
020186 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | крыло заднее |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | средняя база; длинная база |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
071051 |
21 |
1-2 дня
|
85.0
|
|
|
020187 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | крыло заднее |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | средняя база; длинная база |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
070465 |
21 |
1-2 дня
|
85.0
|
|
|
020188 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | крыло заднее |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | средняя база; длинная база |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
070464 |
22 |
1-2 дня
|
79.0
|
|
|
020189 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | крыло заднее |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; средняя база; длинная база |
| Сторона | левая = правая |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
070980 |
9 |
10-12 дней
|
52.0
|
|
|
080066 |
12 |
1-2 дня
|
52.0
|
|