Двери и детали для MERCEDES T1 (207-410) 1977-1995
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; средняя база; длинная база; бортовой |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
070319 |
11 |
1-2 дня
|
41.0
|
|
|
051643 |
17 |
1-2 дня
|
41.0
|
|
|
117321 |
16 |
28 дней
|
133.0
|
|
|
020096 |
— | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; средняя база; длинная база; бортовой |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
051644 |
32 |
1-2 дня
|
41.0
|
|
|
070320 |
7 |
1-2 дня
|
48.0
|
|
|
117322 |
15 |
28 дней
|
133.0
|
|
|
020101 |
— | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; средняя база; длинная база; бортовой |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020108 |
15 |
1-2 дня
|
105.0
|
|
|
020107 |
18 |
10-12 дней
|
149.0
|
|
|
006353 | — | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; средняя база; длинная база; бортовой |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020111 |
24 |
1-2 дня
|
105.0
|
|
|
020110 |
16 |
10-12 дней
|
149.0
|
|
|
006356 | — | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; средняя база; длинная база; бортовой |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020112 |
24 |
1-2 дня
|
42.0
|
|
|
020113 |
20 |
10-12 дней
|
55.0
|
|
ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ (ПРАВАЯ) ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ, 11 СМ, ЗАВОДСКОЙ ШТАМП
для MERCEDES T1 (207-410) 1977-1995
для MERCEDES T1 (207-410) 1977-1995
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; средняя база; длинная база; бортовой |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020115 |
10 |
1-2 дня
|
42.0
|
|
|
020116 |
12 |
10-12 дней
|
55.0
|
|
|
096065 |
12 |
9 дней
|
69.0
|
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; средняя база; длинная база; бортовой |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020119 |
54 |
1-2 дня
|
43.0
|
|
|
117323 |
12 |
23 дней
|
181.0
|
|
|
020118 |
— | — | — |
|
ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ (ПРАВАЯ) ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ, 15 СМ, ЗАВОДСКОЙ ШТАМП
для MERCEDES T1 (207-410) 1977-1995
для MERCEDES T1 (207-410) 1977-1995
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; средняя база; длинная база; бортовой |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020121 |
1 |
1-2 дня
|
36.0
|
|
|
111289 |
6 |
1-2 дня
|
40.0
|
|
|
117324 |
14 |
23 дней
|
181.0
|
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сбоку |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; средняя база; длинная база |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
051645 |
5 |
1-2 дня
|
90.0
|
|
|
070186 |
10 |
5 дней
|
103.0
|
|
|
029356 |
10 |
1-2 дня
|
129.0
|
|
|
020124 |
109 |
10-12 дней
|
121.0
|
|
|
117325 |
11 |
23 дней
|
187.0
|
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сбоку |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; средняя база; длинная база |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020128 |
28 |
1-2 дня
|
94.0
|
|
|
096069 |
5 |
5-6 дней
|
128.0
|
|
|
117326 |
5 |
23 дней
|
244.0
|
|
|
045520 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; длинная база; средняя база |
| Сторона | левая = правая |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020129 |
103 |
1-2 дня
|
33.0
|
|
|
117327 |
31 |
28 дней
|
158.0
|
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; длинная база; средняя база |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020135 |
19 |
1-2 дня
|
72.0
|
|
|
042220 |
3 |
1-2 дня
|
99.0
|
|
|
020133 |
107 |
10-12 дней
|
107.0
|
|
|
006379 | — | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; длинная база; средняя база |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020138 |
12 |
1-2 дня
|
72.0
|
|
|
020137 |
107 |
10-12 дней
|
107.0
|
|
|
020136 |
— | — | — |
|
|
006385 | — | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; длинная база; средняя база |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020141 |
14 |
1-2 дня
|
71.0
|
|
|
020140 |
4 |
10-12 дней
|
83.0
|
|
|
096073 |
4 |
5-6 дней
|
86.0
|
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; длинная база; средняя база |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020143 |
20 |
1-2 дня
|
71.0
|
|
|
020142 |
16 |
10-12 дней
|
82.0
|
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; длинная база; средняя база |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
034138 |
19 |
1-2 дня
|
78.0
|
|
|
020144 |
37 |
10-12 дней
|
99.0
|
|
|
096075 |
37 |
9 дней
|
123.0
|
|
|
070190 |
20 |
6-8 дней
|
138.0
|
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; длинная база; средняя база |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
051648 |
19 |
1-2 дня
|
78.0
|
|
|
020148 |
12 |
10-12 дней
|
96.0
|
|
|
020147 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; длинная база; средняя база |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020152 |
17 |
1-2 дня
|
193.0
|
|
|
020151 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; длинная база; средняя база |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020154 |
11 |
1-2 дня
|
193.0
|
|
|
020153 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон, бортовой |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Колесная база | короткая база; средняя база; длинная база |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020157 |
1 |
1-2 дня
|
277.0
|
|