Решетка бампера для DODGE DURANGO III 2020-
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
132932 |
— | — | — |
|
|
122429 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
132933 |
— | — | — |
|
|
122435 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Цвет | черный |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
132934 |
— | — | — |
|
|
122438 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Цвет | черный |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
132935 |
— | — | — |
|
|
122440 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Цвет | черный |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
132936 |
— | — | — |
|
|
122442 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Цвет | черный |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
132937 |
— | — | — |
|
|
122444 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Цвет | черный |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | по центру |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
132938 |
— | — | — |
|
|
122446 | — | — | — |
|