Крыло переднее для FORD MUSTANG VI 2014-2017
Характеристики
| Кузов | купе, кабриолет |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под накладку |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
048018 |
11 |
10-12 дней
|
356.0
|
|
|
048019 |
— | — | — |
|
|
038652 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | купе, кабриолет |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под накладку |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
048021 |
11 |
10-12 дней
|
366.0
|
|
|
048022 |
— | — | — |
|
|
038654 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | купе, кабриолет |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | алюминий |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под накладку |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
048023 |
7 |
10-12 дней
|
533.0
|
|
|
048024 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | купе, кабриолет |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | алюминий |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под накладку |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
048025 |
1 |
10-12 дней
|
544.0
|
|
|
048026 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | купе, кабриолет |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под накладку |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
048027 |
12 |
10-12 дней
|
403.0
|
|
|
038662 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | купе, кабриолет |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под накладку |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
048029 |
15 |
10-12 дней
|
356.0
|
|
|
038664 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | купе, кабриолет |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | алюминий |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под накладку |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
048030 |
5 |
10-12 дней
|
564.0
|
|
Характеристики
| Кузов | купе, кабриолет |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | алюминий |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под накладку |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
048031 |
2 |
10-12 дней
|
558.0
|
|