Крылья автомобильные для FORD TRANSIT VI 2000-2006
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
057225 |
40 |
1-2 дня
|
129.0
|
|
|
048148 |
20 |
10-12 дней
|
148.0
|
|
|
089218 |
3 |
4 дней
|
168.0
|
|
|
048150 |
20 |
1-2 дня
|
189.0
|
|
|
083286 |
10 |
8-9 дней
|
208.0
|
|
|
038888 | — | — | — |
|
|
038874 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
068060 |
20 |
1-2 дня
|
156.0
|
|
|
048151 |
2 |
1-2 дня
|
127.0
|
|
|
050421 |
38 |
1-2 дня
|
131.0
|
|
|
083287 |
21 |
6-10 дней
|
161.0
|
|
|
089219 |
— | — | — |
|
|
038889 | — | — | — |
|
|
038879 | — | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
055368 |
1 |
1-2 дня
|
231.0
|
|
|
097312 |
10 |
11-12 дней
|
269.0
|
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
048235 |
1 |
1-2 дня
|
231.0
|
|
|
097313 |
10 |
11-12 дней
|
270.0
|
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
116345 |
10 |
1-2 дня
|
102.0
|
|
|
048158 |
20 |
10-12 дней
|
136.0
|
|
|
083288 |
40 |
6-10 дней
|
161.0
|
|
|
038901 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
048231 |
20 |
1-2 дня
|
131.0
|
|
|
083291 |
40 |
6-10 дней
|
161.0
|
|
|
126184 |
5 |
11-12 дней
|
177.0
|
|
|
038909 | — | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
097315 |
10 |
12-13 дней
|
205.0
|
|
|
038919 | — | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
048163 |
— | — | — |
|
|
038921 | — | — | — |
|