Капот и детали для TOYOTA PRIUS II (XW20) 2003-2009
Характеристики
| Кузов | лифтбек |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | серый; черный |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
131703 |
10 |
10-12 дней
|
331.0
|
|
|
131720 |
8 |
1-2 дня
|
364.0
|
|
|
030980 | — | — | — |
|
|
117948 | — | — | — |
|
|
117949 | — | — | — |
|
|
117950 | — | — | — |
|
|
117951 | — | — | — |
|
|
117952 | — | — | — |
|
|
117953 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | лифтбек |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | алюминий |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | серый; черный |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
039654 |
2 |
10-12 дней
|
751.0
|
|
|
030981 | — | — | — |
|
|
117955 | — | — | — |
|
|
117956 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | лифтбек |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
131721 |
3 |
1-2 дня
|
31.0
|
|
|
117957 | — | — | — |
|
|
117958 | — | — | — |
|
|
117960 | — | — | — |
|
|
117961 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | лифтбек |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
131722 |
2 |
1-2 дня
|
27.0
|
|
|
117962 | — | — | — |
|
|
117963 | — | — | — |
|
|
117965 | — | — | — |
|
|
117966 | — | — | — |
|