Бампера и детали для PEUGEOT 2008 II 2019-
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | с отв. под парктроник |
| Материал | пластик |
| Покрытие | грунт |
| Месторасположение | спереди |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
088908 |
— | — | — |
|
|
058962 | — | — | — |
|
|
126557 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | без отв. под парктроник |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
088909 |
— | — | — |
|
|
058965 | — | — | — |
|
|
126555 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | с отв. под парктроник |
| Материал | пластик |
| Цвет | черный |
| Месторасположение | сзади |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
088910 |
— | — | — |
|
|
058968 | — | — | — |
|
Для версии с 4 датчиками парковки
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | без отв. под парктроник |
| Материал | пластик |
| Цвет | черный |
| Месторасположение | сзади |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
088911 |
— | — | — |
|
|
058971 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115523 |
— | — | — |
|
|
081093 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | сзади |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115524 |
— | — | — |
|
|
081095 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | сзади |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115525 |
6 |
10-12 дней
|
61.0
|
|
|
081097 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | сзади |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115526 |
6 |
10-12 дней
|
61.0
|
|
|
081099 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115527 |
10 |
10-12 дней
|
65.0
|
|
|
081101 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115528 |
10 |
10-12 дней
|
65.0
|
|
|
081104 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115529 |
— | — | — |
|
|
081106 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115530 |
— | — | — |
|
|
081108 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая + правая (комплект) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115531 |
10 |
10-12 дней
|
72.0
|
|
|
081110 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | сзади |
| Сторона | левая + правая (комплект) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115532 |
— | — | — |
|
|
081112 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | сзади |
| Сторона | левая + правая (комплект) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115533 |
— | — | — |
|
|
081114 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | с отв. под противотуманку |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115543 |
— | — | — |
|
|
081119 | — | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | с отв. под противотуманку |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115545 |
— | — | — |
|
|
081125 | — | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | с отв. под противотуманку |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая + правая (комплект) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115546 |
10 |
10-12 дней
|
107.0
|
|
|
081127 | — | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | без отв. под противотуманку |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая + правая (комплект) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115547 |
10 |
10-12 дней
|
95.0
|
|
|
081129 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | по центру |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
115548 |
10 |
10-12 дней
|
77.0
|
|
|
115560 |
— | — | — |
|
|
081131 | — | — | — |
|