Бампера и детали для MAZDA CX-5 II 2016-2022
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | с отв. под парктроник |
| Материал | пластик |
| Покрытие | грунт |
| Месторасположение | спереди |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
076808 |
— | — | — |
|
|
057144 | — | — | — |
|
|
124478 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | с отв. под парктроник |
| Материал | пластик |
| Цвет | черный |
| Месторасположение | спереди |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
076809 |
10 |
10-12 дней
|
398.0
|
|
|
057146 | — | — | — |
|
|
124479 | — | — | — |
|
|
124480 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | без отв. под парктроник |
| Материал | пластик |
| Цвет | черный |
| Месторасположение | спереди |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
099576 |
— | — | — |
|
|
076810 |
— | — | — |
|
|
061846 | — | — | — |
|
|
124472 | — | — | — |
|
|
124473 | — | — | — |
|
|
124474 | — | — | — |
|
|
124475 | — | — | — |
|
|
124476 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | с отв. под парктроник |
| Материал | пластик |
| Покрытие | грунт |
| Месторасположение | сзади |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
076811 |
10 |
10-12 дней
|
745.0
|
|
|
057150 | — | — | — |
|
|
134380 | — | — | — |
|
|
134381 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | без отв. под парктроник |
| Материал | пластик |
| Покрытие | грунт |
| Месторасположение | сзади |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
076812 |
10 |
10-12 дней
|
439.0
|
|
|
057152 | — | — | — |
|
|
134377 | — | — | — |
|
|
134378 | — | — | — |
|
|
134379 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
111814 |
10 |
10-12 дней
|
51.0
|
|
|
111867 |
— | — | — |
|
|
130410 | — | — | — |
|
|
130411 | — | — | — |
|
|
130412 | — | — | — |
|
|
130413 | — | — | — |
|
|
130414 | — | — | — |
|
|
130415 | — | — | — |
|
|
130416 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
111862 |
2 |
1-2 дня
|
27.0
|
|
|
111815 |
5 |
10-12 дней
|
47.0
|
|
|
073380 | — | — | — |
|
|
073385 | — | — | — |
|
|
148262 | — | — | — |
|
|
148263 | — | — | — |
|
|
148264 | — | — | — |
|
|
148265 | — | — | — |
|
|
148270 | — | — | — |
|
|
148271 | — | — | — |
|
|
148272 | — | — | — |
|
|
148273 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
111863 |
10 |
1-2 дня
|
26.0
|
|
|
111816 |
3 |
10-12 дней
|
50.0
|
|
|
073386 | — | — | — |
|
|
073389 | — | — | — |
|
|
148266 | — | — | — |
|
|
148267 | — | — | — |
|
|
148268 | — | — | — |
|
|
148269 | — | — | — |
|
|
148274 | — | — | — |
|
|
148275 | — | — | — |
|
|
148276 | — | — | — |
|
|
148277 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
111817 |
10 |
10-12 дней
|
151.0
|
|
|
111864 |
— | — | — |
|
|
073390 | — | — | — |
|
|
073395 | — | — | — |
|
|
073397 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
111819 |
10 |
10-12 дней
|
150.0
|
|
|
111865 |
— | — | — |
|
|
073399 | — | — | — |
|
|
073402 | — | — | — |
|
|
073403 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
111820 |
— | — | — |
|
|
073404 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
111821 |
— | — | — |
|
|
073406 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Месторасположение | спереди |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
111823 |
10 |
1-2 дня
|
130.0
|
|
|
111822 |
10 |
10-12 дней
|
282.0
|
|
|
073408 | — | — | — |
|
|
073410 | — | — | — |
|
|
073412 | — | — | — |
|
|
073413 | — | — | — |
|
|
073414 | — | — | — |
|
|
136441 | — | — | — |
|
|
136442 | — | — | — |
|
|
136443 | — | — | — |
|
|
136444 | — | — | — |
|
|
136445 | — | — | — |
|
|
136446 | — | — | — |
|
|
136447 | — | — | — |
|
|
136448 | — | — | — |
|
|
136449 | — | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Цвет | черный |
| Месторасположение | спереди |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
133550 |
10 |
10-12 дней
|
306.0
|
|
|
124481 | — | — | — |
|
|
124484 | — | — | — |
|