Подкрылки для KIA OPTIMA III 2011-2015
| Кузов | седан |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Расположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
119935 |
5 |
1-2 дня
|
38.0
|
|
|
061400 |
1 |
1-2 дня
|
50.0
|
|
|
090522 | — | — | — |
|
|
090524 | — | — | — |
|
|
090525 | — | — | — |
|
|
090526 | — | — | — |
|
|
090527 | — | — | — |
|
|
090534 | — | — | — |
|
|
090535 | — | — | — |
|
|
090536 | — | — | — |
|
|
090537 | — | — | — |
|
|
090538 | — | — | — |
|
|
090539 | — | — | — |
|
|
090540 | — | — | — |
|
|
090541 | — | — | — |
|
| Кузов | седан |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Расположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
061401 |
— | — | — |
|
|
119936 |
— | — | — |
|
|
090528 | — | — | — |
|
|
090530 | — | — | — |
|
|
090531 | — | — | — |
|
|
090532 | — | — | — |
|
|
090533 | — | — | — |
|
|
090542 | — | — | — |
|
|
090543 | — | — | — |
|
|
090544 | — | — | — |
|
|
090545 | — | — | — |
|
|
090546 | — | — | — |
|
|
090547 | — | — | — |
|
|
090548 | — | — | — |
|
|
090549 | — | — | — |
|
| Кузов | седан |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Расположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
061402 |
10 |
1-2 дня
|
26.0
|
|
|
119937 |
10 |
1-2 дня
|
30.0
|
|
|
066796 |
— | — | — |
|
|
090550 | — | — | — |
|
|
090552 | — | — | — |
|
|
090553 | — | — | — |
|
|
090558 | — | — | — |
|
|
090559 | — | — | — |
|
|
090560 | — | — | — |
|
|
090561 | — | — | — |
|
|
090566 | — | — | — |
|
|
090567 | — | — | — |
|
|
090568 | — | — | — |
|
|
090569 | — | — | — |
|
|
090570 | — | — | — |
|
|
090571 | — | — | — |
|
|
090572 | — | — | — |
|
|
090573 | — | — | — |
|
| Кузов | седан |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Расположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
061403 |
20 |
1-2 дня
|
26.0
|
|
|
121983 |
10 |
1-2 дня
|
30.0
|
|
|
066797 |
— | — | — |
|
|
090554 | — | — | — |
|
|
090556 | — | — | — |
|
|
090557 | — | — | — |
|
|
090562 | — | — | — |
|
|
090563 | — | — | — |
|
|
090564 | — | — | — |
|
|
090565 | — | — | — |
|
|
090574 | — | — | — |
|
|
090575 | — | — | — |
|
|
090576 | — | — | — |
|
|
090577 | — | — | — |
|
|
090578 | — | — | — |
|
|
090579 | — | — | — |
|
|
090580 | — | — | — |
|
|
090581 | — | — | — |
|
Назначение подкрылков для автомобилей (локеров)
Подкрылки (локеры) – пластиковые кожухи, которые монтируется в колесные арки автомобилей для защиты от попадания посторонних предметов, грязи, мелкого гравия, пыли, а в зимней период соли и других противогололедных реагентов. Выпускаются под конкретную модель, с точностью повторяя форму внутренней поверхности колесных арок, устанавливаются отдельно на каждое из колес. Их установка увеличивает срок службы кузовных элементов снижая риск образования очагов коррозии и может улучшить шумоизоляцию в салоне автомобиля. Изготавливаются из пластика высокого качества.
Правильно установленные подкрылки захватывают поток набегающего воздуха, который проходит между локером и кузовом, проветривая пространство. К внутренней стороне локеров прикрепляют специальные шумоподавляющие материалы. Это позволяет снизить слышимость работы колес в салоне автомобиля.
Производители автомобилей относят локеры к дополнительным опциям
Преимущества установки локеров
- увеличивают срок службы кузовных элементов;
- защищают кузов автомобиля от агрессивного воздействия окружающей среды и реагентов;
- защищено днище автомобиля от попадания посторонних предметов;
- локеры с расширителями надежно защищают крыло и подвеску;
- шумоизоляционные подкрылки делают езду более комфортной, улучшая звукоизоляцию салона.