Крыло переднее для BMW X1 (E84) 2012-2015
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под повторитель; с отв. под накладку |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
022257 |
109 |
10-12 дней
|
187.0
|
|
|
104621 |
1 |
5 дней
|
360.0
|
|
|
117483 |
17 |
23 дней
|
705.0
|
|
|
121083 |
17 |
10-15 дней
|
1 083.0
|
|
|
086198 |
4 |
7-8 дней
|
933.0
|
|
|
078672 |
— | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под повторитель; с отв. под накладку |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
022258 |
109 |
10-12 дней
|
177.0
|
|
|
104622 |
1 |
5 дней
|
360.0
|
|
|
117484 |
10 |
23 дней
|
705.0
|
|
|
121084 |
10 |
10-15 дней
|
1 083.0
|
|
|
086199 |
1 |
7-8 дней
|
890.0
|
|
|
078673 |
— | — | — |
|