Крылья автомобильные для HYUNDAI TUCSON I 2004-2010
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под повторитель; без отв. под накладку |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
062836 |
30 |
1-2 дня
|
177.0
|
|
|
084445 |
35 |
6-8 дней
|
209.0
|
|
|
089893 |
20 |
6-8 дней
|
209.0
|
|
|
085926 |
15 |
10 дней
|
240.0
|
|
|
090328 |
1 |
26-27 дней
|
819.0
|
|
|
080182 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под повторитель; без отв. под накладку |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
062837 |
30 |
1-2 дня
|
153.0
|
|
|
084447 |
28 |
6-8 дней
|
209.0
|
|
|
089894 |
20 |
6-8 дней
|
209.0
|
|
|
090466 |
1 |
9-11 дней
|
711.0
|
|
|
080183 |
— | — | — |
|
|
048892 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под накладку; с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
062876 |
30 |
1-2 дня
|
186.0
|
|
|
090467 |
6 |
26-27 дней
|
1 101.0
|
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под накладку; с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
062877 |
103 |
1-2 дня
|
186.0
|
|
|
090468 |
1 |
5-6 дней
|
794.0
|
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель; с отв. под накладку |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
062840 |
13 |
1-2 дня
|
156.0
|
|
|
062841 |
11 |
10-12 дней
|
170.0
|
|
|
097737 |
11 |
6-7 дней
|
215.0
|
|
|
084450 |
23 |
7-8 дней
|
205.0
|
|
|
089895 |
20 |
6-8 дней
|
209.0
|
|
|
086079 |
1 |
3 дней
|
234.0
|
|
|
089346 |
10 |
7-8 дней
|
289.0
|
|
|
088455 |
3 |
15 дней
|
381.0
|
|
|
090469 |
1 |
7 дней
|
807.0
|
|
|
080184 |
— | — | — |
|
|
086645 |
— | — | — |
|
|
087099 |
— | — | — |
|
|
076702 |
— | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель; с отв. под накладку |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
062842 |
28 |
1-2 дня
|
165.0
|
|
|
062843 |
109 |
10-12 дней
|
170.0
|
|
|
086080 |
3 |
8-9 дней
|
196.0
|
|
|
084452 |
40 |
6-8 дней
|
209.0
|
|
|
089896 |
20 |
6-8 дней
|
209.0
|
|
|
090470 |
1 |
9-10 дней
|
1 078.0
|
|
|
101671 |
— | — | — |
|
|
082524 |
— | — | — |
|
|
080185 |
— | — | — |
|
|
102772 |
— | — | — |
|
|
048925 | — | — | — |
|
|
048927 | — | — | — |
|