Крылья автомобильные
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ПРАВОЕ) С ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ
для AUDI A6 (C6) 2008-2011 универсал
для AUDI A6 (C6) 2008-2011 универсал
AUDI A6 (C6) 2008-2011 седан
AUDI A6 (C6) 2008-2011 универсал
AUDI A6 (C6) 2008-2011 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | алюминий |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
101371 |
54 |
20-22 дней
|
6.0
|
|
|
024223 |
2 |
1-2 дня
|
404.0
|
|
|
096326 |
10 |
11-12 дней
|
821.0
|
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ЛЕВОЕ) БЕЗ ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, СТАЛЬ
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | серый; черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
021614 |
9 |
1-2 дня
|
259.0
|
|
|
084557 |
5 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
089440 |
5 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
096327 |
10 |
20-28 дней
|
362.0
|
|
|
082804 |
4 |
7-8 дней
|
377.0
|
|
|
088516 |
3 |
3 дней
|
397.0
|
|
|
117423 |
20 |
27 дней
|
648.0
|
|
|
085985 |
— | — | — |
|
|
084830 |
— | — | — |
|
|
088621 |
— | — | — |
|
|
087997 |
— | — | — |
|
|
102616 |
— | — | — |
|
|
009307 | — | — | — |
|
|
009308 | — | — | — |
|
|
009315 | — | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ЛЕВОЕ) БЕЗ ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, СТАЛЬ
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | серый; черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
021614 |
9 |
1-2 дня
|
259.0
|
|
|
084557 |
5 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
089440 |
5 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
096327 |
10 |
20-28 дней
|
362.0
|
|
|
082804 |
4 |
7-8 дней
|
377.0
|
|
|
088516 |
3 |
3 дней
|
397.0
|
|
|
117423 |
20 |
27 дней
|
648.0
|
|
|
085985 |
— | — | — |
|
|
084830 |
— | — | — |
|
|
088621 |
— | — | — |
|
|
087997 |
— | — | — |
|
|
102616 |
— | — | — |
|
|
009307 | — | — | — |
|
|
009308 | — | — | — |
|
|
009315 | — | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ЛЕВОЕ) БЕЗ ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, СТАЛЬ
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | серый; черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
021614 |
9 |
1-2 дня
|
259.0
|
|
|
084557 |
5 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
089440 |
5 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
096327 |
10 |
20-28 дней
|
362.0
|
|
|
082804 |
4 |
7-8 дней
|
377.0
|
|
|
088516 |
3 |
3 дней
|
397.0
|
|
|
117423 |
20 |
27 дней
|
648.0
|
|
|
085985 |
— | — | — |
|
|
084830 |
— | — | — |
|
|
088621 |
— | — | — |
|
|
087997 |
— | — | — |
|
|
102616 |
— | — | — |
|
|
009307 | — | — | — |
|
|
009308 | — | — | — |
|
|
009315 | — | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ЛЕВОЕ) БЕЗ ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, СТАЛЬ
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | серый; черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
021614 |
9 |
1-2 дня
|
259.0
|
|
|
084557 |
5 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
089440 |
5 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
096327 |
10 |
20-28 дней
|
362.0
|
|
|
082804 |
4 |
7-8 дней
|
377.0
|
|
|
088516 |
3 |
3 дней
|
397.0
|
|
|
117423 |
20 |
27 дней
|
648.0
|
|
|
085985 |
— | — | — |
|
|
084830 |
— | — | — |
|
|
088621 |
— | — | — |
|
|
087997 |
— | — | — |
|
|
102616 |
— | — | — |
|
|
009307 | — | — | — |
|
|
009308 | — | — | — |
|
|
009315 | — | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ПРАВОЕ) БЕЗ ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, СТАЛЬ
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | серый; черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
021616 |
5 |
1-2 дня
|
259.0
|
|
|
088622 |
6 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
084558 |
6 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
101676 |
6 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
096328 |
10 |
11-12 дней
|
362.0
|
|
|
117425 |
5 |
27 дней
|
589.0
|
|
|
117424 |
7 |
27 дней
|
648.0
|
|
|
100928 |
— | — | — |
|
|
087998 |
— | — | — |
|
|
102617 |
— | — | — |
|
|
009320 | — | — | — |
|
|
009330 | — | — | — |
|
|
009332 | — | — | — |
|
|
009333 | — | — | — |
|
|
009334 | — | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ПРАВОЕ) БЕЗ ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, СТАЛЬ
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | серый; черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
021616 |
5 |
1-2 дня
|
259.0
|
|
|
088622 |
6 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
084558 |
6 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
101676 |
6 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
096328 |
10 |
11-12 дней
|
362.0
|
|
|
117425 |
5 |
27 дней
|
589.0
|
|
|
117424 |
7 |
27 дней
|
648.0
|
|
|
100928 |
— | — | — |
|
|
087998 |
— | — | — |
|
|
102617 |
— | — | — |
|
|
009320 | — | — | — |
|
|
009330 | — | — | — |
|
|
009332 | — | — | — |
|
|
009333 | — | — | — |
|
|
009334 | — | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ПРАВОЕ) БЕЗ ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, СТАЛЬ
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | серый; черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
021616 |
5 |
1-2 дня
|
259.0
|
|
|
088622 |
6 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
084558 |
6 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
101676 |
6 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
096328 |
10 |
11-12 дней
|
362.0
|
|
|
117425 |
5 |
27 дней
|
589.0
|
|
|
117424 |
7 |
27 дней
|
648.0
|
|
|
100928 |
— | — | — |
|
|
087998 |
— | — | — |
|
|
102617 |
— | — | — |
|
|
009320 | — | — | — |
|
|
009330 | — | — | — |
|
|
009332 | — | — | — |
|
|
009333 | — | — | — |
|
|
009334 | — | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ПРАВОЕ) БЕЗ ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, СТАЛЬ
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | серый; черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
021616 |
5 |
1-2 дня
|
259.0
|
|
|
088622 |
6 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
084558 |
6 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
101676 |
6 |
7-8 дней
|
323.0
|
|
|
096328 |
10 |
11-12 дней
|
362.0
|
|
|
117425 |
5 |
27 дней
|
589.0
|
|
|
117424 |
7 |
27 дней
|
648.0
|
|
|
100928 |
— | — | — |
|
|
087998 |
— | — | — |
|
|
102617 |
— | — | — |
|
|
009320 | — | — | — |
|
|
009330 | — | — | — |
|
|
009332 | — | — | — |
|
|
009333 | — | — | — |
|
|
009334 | — | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ЛЕВОЕ) С ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | алюминий |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
087910 |
500 |
32 дней
|
4.0
|
|
|
102928 |
109 |
11-12 дней
|
1 119.0
|
|
|
079694 |
— | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ЛЕВОЕ) С ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | алюминий |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
087910 |
500 |
32 дней
|
4.0
|
|
|
102928 |
109 |
11-12 дней
|
1 119.0
|
|
|
079694 |
— | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ЛЕВОЕ) С ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | алюминий |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
087910 |
500 |
32 дней
|
4.0
|
|
|
102928 |
109 |
11-12 дней
|
1 119.0
|
|
|
079694 |
— | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ЛЕВОЕ) С ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | алюминий |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
087910 |
500 |
32 дней
|
4.0
|
|
|
102928 |
109 |
11-12 дней
|
1 119.0
|
|
|
079694 |
— | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ПРАВОЕ) С ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | алюминий |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
087911 |
3 |
7-8 дней
|
4.0
|
|
|
021619 |
119 |
10-12 дней
|
852.0
|
|
|
079695 |
— | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ПРАВОЕ) С ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | алюминий |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
087911 |
3 |
7-8 дней
|
4.0
|
|
|
021619 |
119 |
10-12 дней
|
852.0
|
|
|
079695 |
— | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ПРАВОЕ) С ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
для AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | алюминий |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
087911 |
3 |
7-8 дней
|
4.0
|
|
|
021619 |
119 |
10-12 дней
|
852.0
|
|
|
079695 |
— | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ПРАВОЕ) С ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, АЛЮМИНИЙ
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
для AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 седан
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
AUDI A6 (C7) 2011-2014 универсал
AUDI A6 (C7) 2014-2017 седан
AUDI A6 (C7) 2014-2017 универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | алюминий |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | с отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
087911 |
3 |
7-8 дней
|
4.0
|
|
|
021619 |
119 |
10-12 дней
|
852.0
|
|
|
079695 |
— | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ЛЕВОЕ) БЕЗ ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, СТАЛЬ
для AUDI A6 (C8) 2018- седан
для AUDI A6 (C8) 2018- седан
AUDI A6 (C8) 2018- седан
AUDI A6 (C8) 2018- универсал
AUDI A6 (C8) 2018- универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
021647 |
4 |
1-2 дня
|
396.0
|
|
|
096329 |
10 |
20-28 дней
|
585.0
|
|
|
086092 |
— | — | — |
|
|
088517 |
— | — | — |
|
|
009428 | — | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ЛЕВОЕ) БЕЗ ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, СТАЛЬ
для AUDI A6 (C8) 2018- универсал
для AUDI A6 (C8) 2018- универсал
AUDI A6 (C8) 2018- седан
AUDI A6 (C8) 2018- универсал
AUDI A6 (C8) 2018- универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
021647 |
4 |
1-2 дня
|
396.0
|
|
|
096329 |
10 |
20-28 дней
|
585.0
|
|
|
086092 |
— | — | — |
|
|
088517 |
— | — | — |
|
|
009428 | — | — | — |
|
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ (ПРАВОЕ) БЕЗ ОТВ. ПОД ПОВТОРИТЕЛЬ, СТАЛЬ
для AUDI A6 (C8) 2018- седан
для AUDI A6 (C8) 2018- седан
AUDI A6 (C8) 2018- седан
AUDI A6 (C8) 2018- универсал
AUDI A6 (C8) 2018- универсал
Нет отзывов
Характеристики
| Состояние | новое |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Тип детали кузова | крыло переднее |
| Покрытие | транспортировочный грунт |
| Цвет | черный |
| Особенности | без отв. под повторитель |
| Толщина металла | 0.8 мм |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
096330 |
6 |
11-12 дней
|
561.0
|
|
|
021649 |
— | — | — |
|
|
086093 |
— | — | — |
|
|
101611 |
2 | — | — |
|
|
009433 | — | — | — |
|