Двери и детали для MERCEDES VITO W638 1996-2003
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
070919 |
11 |
5 дней
|
58.0
|
|
|
020263 |
11 |
1-2 дня
|
84.0
|
|
|
020262 |
20 |
1-2 дня
|
61.0
|
|
|
070201 |
6 |
6 дней
|
160.0
|
|
|
117335 |
— | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
029225 |
8 |
1-2 дня
|
48.0
|
|
|
020267 |
6 |
1-2 дня
|
60.0
|
|
|
020265 |
— | — | — |
|
|
117336 |
— | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020271 |
3 |
1-2 дня
|
115.0
|
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020273 |
3 |
1-2 дня
|
115.0
|
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
079558 |
1 |
5-6 дней
|
45.0
|
|
|
020276 |
10 |
1-2 дня
|
60.0
|
|
|
029226 |
10 |
1-2 дня
|
60.0
|
|
|
020274 |
16 |
1-2 дня
|
70.0
|
|
|
076864 |
— | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020280 |
10 |
1-2 дня
|
65.0
|
|
|
076865 |
2 |
1-2 дня
|
68.0
|
|
|
020278 |
10 |
1-2 дня
|
70.0
|
|
|
079559 |
5 |
9-10 дней
|
110.0
|
|
|
034139 |
— | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сбоку |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
029227 |
35 |
1-2 дня
|
96.0
|
|
|
020285 |
13 |
10-12 дней
|
114.0
|
|
|
096102 |
13 |
6 дней
|
145.0
|
|
|
006547 | — | — | — |
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сбоку |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
096103 |
4 |
12-13 дней
|
301.0
|
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020292 |
5 |
1-2 дня
|
59.0
|
|
|
029228 |
16 |
1-2 дня
|
68.0
|
|
|
020294 |
14 |
1-2 дня
|
82.0
|
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сбоку |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020299 |
27 |
1-2 дня
|
100.0
|
|
|
020298 |
17 |
10-12 дней
|
106.0
|
|
|
096105 |
17 |
5-6 дней
|
131.0
|
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сбоку |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
096106 |
1 |
5-6 дней
|
253.0
|
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020326 |
17 |
1-2 дня
|
236.0
|
|
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | внутренняя часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сзади |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
020327 |
14 |
1-2 дня
|
201.0
|
|
Характеристики
| Кузов | микроавтобус, фургон |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Тип детали кузова | наружная часть |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Месторасположение | сбоку |
| Толщина | 0.8 мм |
| Профиль | заводской штамп |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
109101 |
10 |
1-2 дня
|
103.0
|
|