Бампера и детали для CHEVROLET TRAX I 2016-2023
БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ (ГРУНТОВАННЫЙ) ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
для CHEVROLET TRAX I 2016-2023
для CHEVROLET TRAX I 2016-2023
CHEVROLET TRAX I 2012-2016
CHEVROLET TRAX I 2016-2023
CHEVROLET TRAX I 2016-2023
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Покрытие | грунт |
| Месторасположение | спереди |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
069611 |
10 |
10-12 дней
|
577.0
|
|
|
099073 |
6 |
1-2 дня
|
604.0
|
|
|
054210 | — | — | — |
|
БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ (ЧЕРНЫЙ) НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
для CHEVROLET TRAX I 2016-2023
для CHEVROLET TRAX I 2016-2023
CHEVROLET TRAX I 2012-2016
CHEVROLET TRAX I 2016-2023
CHEVROLET TRAX I 2016-2023
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Цвет | черный |
| Месторасположение | спереди |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
103406 |
10 |
10-12 дней
|
382.0
|
|
|
069612 |
— | — | — |
|
|
054212 | — | — | — |
|
БАМПЕР ЗАДНИЙ, ЛЕВАЯ ЧАСТЬ
для CHEVROLET TRAX I 2016-2023
для CHEVROLET TRAX I 2016-2023
CHEVROLET TRAX I 2012-2016
CHEVROLET TRAX I 2016-2023
CHEVROLET TRAX I 2016-2023
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | сзади |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
099113 |
1 |
1-2 дня
|
176.0
|
|
|
061636 | — | — | — |
|
БАМПЕР ЗАДНИЙ, ПРАВАЯ ЧАСТЬ
для CHEVROLET TRAX I 2016-2023
для CHEVROLET TRAX I 2016-2023
CHEVROLET TRAX I 2012-2016
CHEVROLET TRAX I 2016-2023
CHEVROLET TRAX I 2016-2023
Нет отзывов
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | сзади |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
099114 |
1 |
1-2 дня
|
176.0
|
|
|
061637 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | с отв. под противотуманку |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
106873 |
6 |
1-2 дня
|
114.0
|
|
|
066025 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Особенности | с отв. под противотуманку |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
106874 |
6 |
1-2 дня
|
114.0
|
|
|
066027 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
106875 |
5 |
1-2 дня
|
118.0
|
|
|
066028 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
106876 |
5 |
1-2 дня
|
118.0
|
|
|
066029 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | по центру |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
106877 |
6 |
1-2 дня
|
353.0
|
|
|
066030 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | по центру |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
106878 |
1 |
1-2 дня
|
292.0
|
|
|
066031 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
106879 |
6 |
1-2 дня
|
140.0
|
|
|
106901 |
— | — | — |
|
|
066032 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Цвет | черный |
| Месторасположение | спереди |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
106880 |
1 |
10-12 дней
|
468.0
|
|
|
066034 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | внедорожник |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Месторасположение | спереди |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
106881 |
6 |
1-2 дня
|
237.0
|
|
|
066036 | — | — | — |
|
|
079382 | — | — | — |
|