Кронштейн бампера для OPEL CORSA F 2019- хэтчбек 5 дв
Характеристики
| Кузов | хэтчбек 5 дв |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | сталь |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
114617 |
— | — | — |
|
|
078990 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | хэтчбек 5 дв |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
114618 |
10 |
10-12 дней
|
244.0
|
|
|
078992 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | хэтчбек 5 дв |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
114619 |
10 |
10-12 дней
|
78.0
|
|
|
078994 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | хэтчбек 5 дв |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | спереди |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
114620 |
10 |
10-12 дней
|
75.0
|
|
|
078996 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | хэтчбек 5 дв |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | сзади |
| Сторона | левая (водительская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
114621 |
10 |
10-12 дней
|
94.0
|
|
|
078998 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | хэтчбек 5 дв |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | сзади |
| Сторона | правая (пассажирская) |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
114622 |
10 |
10-12 дней
|
100.0
|
|
|
079000 | — | — | — |
|
Характеристики
| Кузов | хэтчбек 5 дв |
|---|---|
| Состояние | новое |
| Материал | пластик |
| Месторасположение | сзади |
| Сторона | по центру |
| Бренд | Артикул | Наличие | Доставка | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
114623 |
10 |
10-12 дней
|
151.0
|
|
|
079002 | — | — | — |
|